Calciumnitrat-Granulat
key2: China
key3: Etwa 30 Tage nach der Anzahlung
25/50/100 kg Kunststoffgewebesack
Verpackung in Papier-Kunststoff-Verbundbeuteln oder nach Kundenwunsch.
Calciumnitrat-Granulat

Index
| NEIN | Eigenschaften | Einheit | Indexwert | Tatsächlicher Wert |
| 1 | wasserlöslicher Stickstoff | % | 15,5 Minuten | 15.55 |
| 2 | Stickstoffnitrat | % | 14,4 Minuten | 14.42 |
| 3 | Ammoniakalischer Stickstoff | % | 1,1 Minuten | 1.13 |
| 4 | Wasserlösliches Calcium | % | 18,50 Min. | 18.6 |
| 5 | Calciumoxid | % | 26 Minuten | 26.1 |
| 6 | Wasserunlöslich | % | 0,1max | 0,06 |
| 7 | Granularität | 2-4 mm % | 90%min | 93,5 |
| 8 | Farbe | Weiß | ||
| 9 | PH | 5-7 | 5.8 | |
| 10 | Frei fließend |
Verpackung
25/50/100 kg Kunststoffgewebesack
Verpackung in Papier-Kunststoff-Verbundbeuteln oder nach Kundenwunsch.
Unser Unternehmen befindet sich in der belebten Qingnian-Straße in Shenyang, Provinz Liaoning....more